WaterWorks!

Next date: Tuesday, August 12, 2025 | 09:00 AM to 09:45 AM

Water Fitness Class Image.png

And so, will you! Ski, jack, jump and jive to upbeat music. A low impact, but effective water aerobics class designed to improve flexibility, range of motion, strength, muscle tone and cardiovascular endurance while using the resistance of the water to cushion the feet, knees and back. Harness the powerful resistance of water in a friendly, encouraging environment with a combination of easy-to-follow shallow and deep-water exercises performed to lively, motivating music. May use equipment including noodles, belts, bands and boards. Water shoes recommended. Instructor – Dorothy Stradling

Starting Feb. 2024: Tuesdays, 9:30am - 10:15am

When

  • Tuesday, January 28, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, February 04, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, February 11, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, February 18, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, February 25, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, March 04, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, March 11, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, March 18, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, March 25, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, April 01, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, April 08, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, April 15, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, April 22, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, April 29, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, May 06, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, May 13, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, May 20, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, May 27, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, June 03, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, June 10, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, June 17, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, June 24, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, July 01, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, July 08, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, July 15, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, July 22, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, July 29, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, August 05, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, August 12, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, August 19, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, August 26, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, September 02, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, September 09, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, September 16, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, September 23, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, September 30, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, October 07, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, October 14, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, October 21, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, October 28, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, November 04, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, November 11, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, November 18, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, November 25, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, December 02, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, December 09, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, December 16, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, December 23, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM
  • Tuesday, December 30, 2025 | 09:00 AM - 09:45 AM

Location

Aquatic Center, 2760 Canyon Road, 87544, View Map

Google Map
Tagged as: