Shallow Water Fitness

Next date: Wednesday, May 21, 2025 | 05:30 PM to 06:30 PM

Water Fitness Class Image.png

High intensity, high resistance, Zero Impact, upright shallow-water workout that focus on respiratory and muscle endurance, muscle strength and flexibility. Instructor –Kim McCormick

 

 

When

  • Monday, May 12, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, May 14, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, May 19, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, May 21, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, May 26, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, May 28, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, June 02, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, June 04, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, June 09, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, June 11, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, June 16, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, June 18, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, June 23, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, June 25, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, June 30, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, July 02, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, July 07, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, July 09, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, July 14, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, July 16, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, July 21, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, July 23, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, July 28, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, July 30, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, August 04, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, August 06, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, August 11, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, August 13, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, August 18, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, August 20, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, August 25, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, August 27, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, September 01, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, September 03, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, September 08, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, September 10, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, September 15, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, September 17, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, September 22, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, September 24, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, September 29, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, October 01, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, October 06, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, October 08, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, October 13, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, October 15, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, October 20, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, October 22, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, October 27, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, October 29, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, November 03, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, November 05, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, November 10, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, November 12, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, November 17, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, November 19, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, November 24, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, November 26, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, December 01, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, December 03, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, December 08, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, December 10, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, December 15, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, December 17, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, December 22, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, December 24, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Monday, December 29, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM
  • Wednesday, December 31, 2025 | 05:30 PM - 06:30 PM

Location

Aquatic Center, 2760 Canyon Road, 87544, View Map

Google Map
Tagged as: